Scoring Chances for NHL Game Number 20826

Team Period Time Note EDM Opponent  
CAR 1 17:18 Goal 19 37 38 67 77 14 16 27 30 41 4v4
EDM 1 16:42 19 19 38 41 43 67 12 13 27 30 41 4v4
EDM 1 16:09 10 SH 10 18 38 41 43 6 7 12 13 25 30 4v5
CAR 1 14:51 27 38 43 46 48 89 17 18 27 29 30 41 5v5
EDM 1 13:48 91 10 18 37 38 71 91 4 8 14 25 29 30 5v5
EDM 1 12:00 Goal 22 22 38 43 46 48 78 6 17 18 25 30 39 5v5
EDM 1 8:52 22 22 38 41 46 71 78 4 8 14 25 29 30 5v5
CAR 1 7:29 10 18 37 38 77 91 6 17 18 27 30 39 5v5
EDM 1 5:00 Goal 67 13 19 37 38 67 71 4 8 14 25 29 30 5v5
EDM 1 3:53 91 10 18 37 38 77 91 4 12 13 25 30 36 5v5
EDM 1 3:46 91 10 18 37 38 77 91 4 12 13 25 30 36 5v5
CAR 1 2:16 12 27 38 41 71 89 6 7 16 19 30 39 5v5
EDM 2 18:52 78 SH 19 37 38 77 78 6 8 14 16 17 30 4v5
CAR 2 15:41 12 27 37 38 77 89 6 7 17 18 29 30 5v5
EDM 2 11:13 27 PP 13 19 27 38 67 77 6 8 25 29 30 5v4
EDM 2 11:12 27 PP 13 19 27 38 67 77 6 8 25 29 30 5v4
EDM 2 10:11 10 10 18 37 38 77 91 6 12 13 25 30 36 5v5
CAR 2 9:11 Goal PP 18 38 41 43 78 8 12 13 25 30 36 4v5
CAR 2 8:28 10 18 37 38 77 91 4 12 13 25 30 36 5v5
CAR 2 7:18 12 27 38 41 71 89 6 7 8 14 29 30 5v5
EDM 2 6:29 Goal 78 22 38 43 46 48 78 6 7 8 12 18 30 5v5
CAR 2 3:56 10 18 37 38 77 12 19 25 27 30 4v4
EDM 2 2:56 PP 91 10 19 27 38 71 91 8 25 27 29 30 5v4
EDM 2 2:55 PP Goal 89 10 19 27 38 71 91 8 25 27 29 30 5v4
CAR 2 1:55 22 38 43 46 48 78 4 17 18 25 30 39 5v5
EDM 3 19:37 91 10 18 38 41 71 91 12 13 25 27 30 36 5v5
CAR 3 18:16 12 27 38 43 48 89 6 7 8 14 30 39 5v5
CAR 3 17:16 22 37 38 46 77 78 16 19 27 29 30 41 5v5
CAR 3 13:07 22 38 41 46 71 78 4 14 17 30 39 41 5v5
CAR 3 11:21 post 10 18 38 43 77 91 12 13 25 27 30 36 5v5
CAR 3 8:56 18 27 37 38 48 89 6 16 19 25 29 30 5v5
CAR 3 7:59 13 19 38 41 67 71 6 8 14 17 25 30 5v5
CAR 3 7:50 13 19 38 41 67 71 4 8 14 17 25 30 5v5
EDM 3 6:09 91 10 18 38 41 77 91 12 13 25 27 30 36 5v5
CAR 3 0:32 13 18 38 41 71 78 8 12 13 14 17 25 5v5
CAR 3 0:22 13 18 38 41 71 78 8 12 13 14 17 25 5v5
# Player EV PP SH
10 S. HORCOFF 17:06 6 4 3:01 2 0 0:59 1 0
12 R. NILSSON 9:07 0 4 0:51 0 0 0:00 0 0
13 A. COGLIANO 11:06 1 4 3:17 2 0 1:38 0 0
18 E. MOREAU 18:39 6 7 0:13 0 0 1:27 1 1
19 P. O’SULLIVAN 11:45 2 3 4:26 4 0 1:41 1 0
22 J. JACQUES 9:01 3 3 0:00 0 0 0:59 0 0
27 D. PENNER 10:17 0 6 2:52 4 0 0:00 0 0
37 D. GREBESHKOV 17:35 5 7 2:53 0 0 2:07 1 0
38 J. DESLAURIERS 48:34 11 18 7:19 4 0 4:07 2 1
41 T. CHORNEY 18:02 4 7 0:00 0 0 2:00 1 1
43 J. STRUDWICK 13:45 3 4 0:00 0 0 2:00 1 1
46 Z. STORTINI 9:30 3 4 0:00 0 0 0:00 0 0
48 A. PLANTE 12:00 2 4 0:00 0 0 0:00 0 0
67 G. BRULE 10:57 2 3 2:17 2 0 0:00 0 0
71 L. VISNOVSKY 17:51 4 7 3:41 2 0 0:00 0 0
77 T. GILBERT 17:55 4 7 3:38 2 0 2:07 1 0
78 M. POULIOT 10:52 3 5 2:02 0 0 1:30 1 1
89 S. GAGNER 10:35 0 6 3:50 0 0 0:00 0 0
91 M. COMRIE 14:32 6 3 3:34 2 0 0:00 0 0
Period Totals EV PP 5v3 PP SH 5v3 SH
1 8 4 7 4 0 0 0 0 1 0 0 0
2 7 6 2 5 4 0 0 0 1 1 0 0
3 2 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 17 19 11 18 4 0 0 0 2 1 0 0