Scoring Chances for NHL Game Number 20785

Team Period Time Note EDM Opponent  
CHI 1 19:16 Goal 13 27 38 44 77 89 2 16 19 39 51 88 5v5
CHI 1 15:25 10 18 34 38 44 77 2 7 19 22 39 88 5v5
CHI 1 15:17 10 18 34 38 44 77 2 19 22 39 51 88 5v5
EDM 1 14:16 78 22 37 38 46 71 78 6 25 39 46 55 82 5v5
EDM 1 13:42 89 13 27 38 44 77 89 2 7 10 16 39 81 5v5
EDM 1 13:04 34 10 18 34 37 38 71 2 7 19 22 39 88 5v5
CHI 1 12:37 10 18 34 37 38 71 4 19 22 39 51 88 5v5
CHI 1 12:31 10 18 34 37 38 71 4 19 22 39 51 88 5v5
EDM 1 9:24 10 10 18 34 38 41 71 4 19 22 39 51 88 5v5
CHI 1 8:19 22 38 44 46 77 89 6 10 16 25 33 39 5v5
CHI 1 7:51 13 27 37 38 71 89 2 7 10 16 39 81 5v5
CHI 1 7:07 10 18 34 38 41 43 4 39 46 51 55 81 5v5
CHI 1 2:07 22 38 41 43 46 78 4 39 46 51 55 82 5v5
CHI 1 0:21 10 18 34 37 38 71 2 7 19 39 46 81 5v5
CHI 1 0:05 10 18 34 37 38 71 2 7 19 39 81 88 5v5
CHI 2 19:42 13 27 37 38 71 89 2 7 10 16 39 81 5v5
CHI 2 19:19 13 27 37 38 71 89 2 7 10 16 39 81 5v5
CHI 2 18:50 10 18 34 38 44 77 4 19 22 39 51 88 5v5
CHI 2 14:10 Goal 10 18 34 38 44 77 2 7 19 22 39 88 5v5
CHI 2 12:02 13 27 37 38 71 89 2 7 10 16 39 81 5v5
CHI 2 10:21 10 13 18 38 44 77 6 11 25 32 33 39 5v5
CHI 2 10:20 10 13 18 38 44 77 6 11 25 32 33 39 5v5
CHI 2 9:46 Goal 12 16 18 38 43 44 2 7 11 32 33 39 5v5
CHI 2 8:57 13 27 37 38 71 89 4 10 16 39 51 81 5v5
CHI 2 6:11 PP 16 19 37 38 43 2 7 10 16 39 81 4v5
CHI 2 6:07 Goal PP 16 19 37 38 43 2 7 10 16 39 81 4v5
EDM 2 0:54 34 10 18 34 38 44 77 4 19 22 39 51 88 5v5
EDM 2 0:40 18 10 18 34 38 41 77 4 19 22 39 51 88 5v5
EDM 2 0:39 Goal 34 10 18 34 38 41 43 4 19 22 39 51 88 5v5
CHI 3 15:21 10 18 34 38 41 43 6 19 22 25 39 88 5v5
CHI 3 15:15 10 18 34 38 41 43 6 19 22 25 39 88 5v5
EDM 3 14:16 Goal 16 16 19 37 38 46 71 4 11 32 33 39 51 5v5
EDM 3 12:15 44 12 22 38 44 71 78 2 7 10 16 39 81 5v5
CHI 3 11:24 10 34 38 44 77 19 25 39 51 88 4v4
CHI 3 7:05 12 22 37 38 44 78 4 11 32 33 39 51 5v5
CHI 3 4:18 13 27 37 38 71 89 2 7 10 16 39 81 5v5
EDM 3 4:03 13 13 27 38 44 77 89 2 7 10 16 39 81 5v5
CHI 3 2:39 10 18 34 37 38 71 4 19 22 39 51 88 5v5
CHI 3 1:33 10 12 38 71 77 89 2 7 11 32 33 39 5v5
EDM 3 0:08 27 10 12 27 44 71 89 6 19 22 39 51 88 5v5
# Player EV PP SH
10 S. HORCOFF 19:13 6 16 0:00 0 0 0:00 0 0
12 R. NILSSON 16:16 2 3 0:00 0 0 0:00 0 0
13 A. COGLIANO 19:34 2 9 0:02 0 0 0:02 0 0
16 R. POTULNY 11:28 1 1 0:00 0 0 0:43 0 2
18 E. MOREAU 15:50 5 15 0:00 0 0 0:00 0 0
19 P. O’SULLIVAN 12:07 1 0 0:02 0 0 0:43 0 2
22 J. JACQUES 11:04 2 3 0:00 0 0 0:00 0 0
27 D. PENNER 18:38 3 7 0:00 0 0 0:00 0 0
34 F. PISANI 15:29 5 13 0:00 0 0 0:00 0 0
37 D. GREBESHKOV 21:23 3 12 0:00 0 0 0:45 0 2
38 J. DESLAURIERS 58:20 10 27 0:02 0 0 0:45 0 2
41 T. CHORNEY 15:54 3 4 0:00 0 0 0:00 0 0
43 J. STRUDWICK 14:29 1 5 0:00 0 0 0:43 0 2
44 S. SOURAY 22:12 5 11 0:02 0 0 0:00 0 0
46 Z. STORTINI 7:14 2 2 0:00 0 0 0:00 0 0
71 L. VISNOVSKY 23:45 6 12 0:00 0 0 0:02 0 0
77 T. GILBERT 20:43 4 10 0:02 0 0 0:00 0 0
78 M. POULIOT 12:26 2 2 0:00 0 0 0:00 0 0
89 S. GAGNER 17:15 3 9 0:02 0 0 0:02 0 0
Period Totals EV PP 5v3 PP SH 5v3 SH
1 4 11 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 11 3 9 0 0 0 0 0 2 0 0
3 4 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 11 29 11 27 0 0 0 0 0 2 0 0