Scoring Chances for NHL Game Number 20180

Team Period Time Note EDM Opponent  
EDM 1 14:51 89 5 12 13 35 37 89 21 22 27 40 48 61 5v5
BOS 1 10:42 18 34 35 43 46 49 6 20 26 40 48 60 5v5
EDM 1 8:41 49 19 22 35 43 49 67 16 21 28 40 45 46 5v5
BOS 1 8:06 12 13 35 43 49 67 6 22 27 28 40 48 5v5
BOS 1 2:46 10 27 35 41 77 83 33 37 40 53 63 73 5v5
BOS 1 1:22 19 22 35 43 49 67 16 21 28 40 46 48 5v5
EDM 2 18:02 12 12 13 35 43 49 89 6 16 28 40 46 48 5v5
BOS 2 16:29 PP 19 22 35 41 77 16 33 37 40 53 73 4v5
BOS 2 15:36 PP 5 13 18 35 37 6 21 26 28 40 46 4v5
BOS 2 14:58 5 13 18 35 37 49 22 27 33 40 53 61 5v5
BOS 2 12:53 5 12 13 35 37 89 21 37 40 48 63 73 5v5
BOS 2 12:02 18 34 35 41 46 77 16 21 28 40 45 46 5v5
BOS 2 10:53 10 27 35 43 49 83 22 27 33 40 53 61 5v5
BOS 2 10:40 10 27 35 43 49 83 22 27 33 40 53 61 5v5
BOS 2 7:14 10 27 35 43 49 83 20 21 26 33 40 60 5v5
BOS 2 6:30 5 10 27 35 37 83 33 37 40 53 63 73 5v5
BOS 2 5:56 5 10 27 35 37 83 33 37 40 53 63 73 5v5
BOS 2 5:09 19 22 35 41 67 77 6 16 28 40 46 48 5v5
EDM 2 5:00 19 19 22 35 41 67 77 6 16 28 40 46 48 5v5
EDM 2 4:32 89 12 13 35 43 49 89 16 21 27 28 40 45 5v5
EDM 2 2:01 77 13 19 35 41 67 77 21 37 40 48 63 73 5v5
EDM 2 1:08 83 post 5 10 27 35 37 83 27 33 37 40 53 61 5v5
BOS 2 0:08 5 19 27 35 37 67 6 20 21 26 40 60 5v5
BOS 2 0:02 5 19 27 35 37 67 6 20 21 26 40 60 5v5
BOS 3 18:24 19 22 35 41 67 77 6 16 28 40 46 48 5v5
BOS 3 17:13 Goal 18 34 35 43 46 49 20 21 26 40 45 60 5v5
EDM 3 16:20 10 10 22 35 41 77 83 6 22 27 40 48 61 5v5
EDM 3 15:51 22 10 22 35 41 77 83 21 37 40 45 63 73 5v5
BOS 3 14:00 12 13 35 41 77 89 6 22 26 27 40 48 5v5
BOS 3 12:58 Goal 5 10 22 35 37 83 20 21 26 40 45 60 5v5
BOS 3 11:54 5 12 13 35 37 89 6 28 37 40 48 63 5v5
BOS 3 10:44 5 18 34 35 37 46 21 22 27 40 48 61 5v5
BOS 3 1:53 5 19 35 43 89 16 33 37 40 53 73 4v5
EDM 3 1:32 27 10 12 27 35 37 77 16 21 33 37 40 73 5v5
EDM 3 0:49 67 10 27 37 67 77 83 27 33 37 40 46 53 5v5
# Player EV PP SH
5 L. SMID 19:41 2 9 0:00 0 0 2:29 0 2
10 S. HORCOFF 16:11 5 7 2:22 0 0 0:25 0 0
12 R. NILSSON 13:23 4 4 0:39 0 0 0:00 0 0
13 A. COGLIANO 14:52 4 5 0:00 0 0 0:50 0 1
18 E. MOREAU 9:19 0 5 0:00 0 0 0:50 0 1
19 P. O’SULLIVAN 15:14 3 5 2:39 0 0 1:54 0 2
22 J. JACQUES 12:51 4 4 0:00 0 0 0:45 0 1
27 D. PENNER 16:42 3 8 2:30 0 0 0:25 0 0
34 F. PISANI 8:08 0 4 0:00 0 0 0:00 0 0
35 N. KHABIBULIN 52:44 10 21 3:09 0 0 3:09 0 3
37 D. GREBESHKOV 20:34 4 9 2:39 0 0 1:26 0 1
41 T. CHORNEY 18:15 4 5 0:30 0 0 0:45 0 1
43 J. STRUDWICK 14:11 3 7 0:00 0 0 0:58 0 1
46 Z. STORTINI 7:57 0 4 0:00 0 0 0:00 0 0
49 T. PECKHAM 15:02 3 8 0:00 0 0 0:00 0 0
67 G. BRULE 18:14 4 6 0:30 0 0 0:00 0 0
77 T. GILBERT 20:04 6 5 0:30 0 0 0:40 0 1
83 A. HEMSKY 15:48 4 7 2:39 0 0 0:00 0 0
89 S. GAGNER 12:11 3 3 0:47 0 0 1:09 0 1
Period Totals EV PP 5v3 PP SH 5v3 SH
1 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 13 5 11 0 0 0 0 0 2 0 0
3 4 7 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 11 24 11 21 0 0 0 0 0 3 0 0