Scoring Chances for NHL Game Number 20627

Team Period Time Note Oilers Opponent  
STL 1 17:37 33 35 37 51 67 71 5 18 25 34 46 55 5v5
STL 1 17:31 10 35 44 51 77 85 7 13 26 28 34 62 5v5
EDM 1 16:20 SH 5 26 35 51 77 15 29 34 42 46 74 4v5
STL 1 16:03 PP 5 10 26 35 77 7 21 22 28 34 57 4v5
STL 1 15:40 PP 5 10 26 35 77 7 21 22 28 34 57 4v5
STL 1 15:19 PP 10 24 35 37 51 15 29 34 42 46 74 4v5
STL 1 15:11 PP 10 18 24 35 37 18 25 26 29 34 46 4v5
EDM 1 14:44 21 24 26 35 37 89 18 28 34 55 57 62 5v5
STL 1 14:32 5 21 26 35 71 89 21 22 28 34 57 62 5v5
STL 1 13:20 PP 24 26 35 44 51 7 21 22 28 34 57 4v5
STL 1 12:30 PP 10 18 35 37 77 15 29 34 42 46 74 4v5
EDM 1 9:05 PP 10 26 27 35 44 71 18 25 34 43 62 5v4
EDM 1 8:02 PP 13 35 37 71 78 89 29 34 42 46 74 5v4
EDM 1 0:20 21 26 35 44 77 89 5 7 22 25 34 43 5v5
STL 2 17:35 5 13 18 24 35 78 21 22 28 34 57 62 5v5
STL 2 17:18 33 35 44 51 67 77 18 25 28 34 46 55 5v5
STL 2 17:15 Goal 33 35 44 51 67 77 18 25 28 34 46 55 5v5
EDM 2 16:24 PP 13 26 27 35 44 71 34 42 43 62 74 5v4
STL 2 14:40 5 18 24 35 51 67 21 22 28 29 34 57 5v5
STL 2 14:18 5 18 24 35 51 67 21 22 28 29 34 57 5v5
EDM 2 13:48 SH 10 18 24 35 44 7 21 22 28 34 46 4v5
EDM 2 13:20 SH 10 18 24 35 37 7 21 28 34 46 74 4v5
STL 2 11:32 21 24 35 67 71 89 5 7 25 34 46 55 5v5
EDM 2 11:11 Goal 21 24 35 67 71 89 5 7 25 34 46 55 5v5
EDM 2 2:10 10 27 35 37 67 71 5 15 34 42 46 74 5v5
EDM 2 0:52 21 26 35 44 77 89 5 21 22 34 43 57 5v5
EDM 3 18:54 PP 10 13 35 44 71 89 29 34 42 43 74 5v4
EDM 3 17:22 21 26 35 37 71 89 15 29 34 42 43 74 5v5
STL 3 14:12 13 18 35 44 67 77 15 29 34 42 43 74 5v5
EDM 3 13:29 Goal 5 21 24 26 35 89 21 22 28 34 57 62 5v5
EDM 3 13:01 27 35 37 51 71 78 5 7 13 26 34 46 5v5
EDM 3 11:38 PP 13 35 44 71 78 89 5 18 25 34 46 5v4
EDM 3 8:58 5 10 18 35 67 71 18 22 28 29 34 57 5v5
STL 3 6:40 18 35 37 51 71 85 5 13 25 34 46 55 5v5
EDM 3 3:48 21 26 35 44 77 89 5 21 22 34 42 46 5v5
STL 3 3:03 5 10 24 27 35 85 7 26 28 29 34 57 5v5
STL 3 1:11 21 26 35 44 77 89 21 28 29 34 42 74 5v5
# Player EV PP SH
5 L. SMID 12:13 2 5 0:00 0 0 1:28 1 2
10 S. HORCOFF 11:14 2 2 5:48 2 0 5:01 2 5
13 A. COGLIANO 11:46 0 2 4:39 4 0 0:32 0 0
18 E. MOREAU 12:33 1 5 0:00 0 0 3:40 2 2
21 R. POTULNY 11:36 7 3 0:00 0 0 0:00 0 0
24 S. STAIOS 12:01 3 5 0:00 0 0 4:52 2 3
26 E. COLE 9:53 6 2 5:20 2 0 4:16 1 3
27 D. PENNER 12:36 2 1 3:45 2 0 0:11 0 0
33 S. MACINTYRE 1:35 0 3 0:00 0 0 0:00 0 0
35 D. ROLOSON 41:24 10 13 9:18 5 0 9:18 3 6
37 D. GREBESHKOV 13:56 4 2 2:08 1 0 4:13 1 3
44 S. SOURAY 14:35 3 5 7:10 4 0 3:26 1 1
51 K. BRODZIAK 6:45 1 7 0:00 0 0 4:21 1 2
67 G. BRULE 12:26 3 7 1:19 0 0 0:00 0 0
71 L. VISNOVSKY 16:07 5 4 7:59 5 0 0:40 0 0
77 T. GILBERT 14:21 3 5 1:19 0 0 3:57 1 3
78 M. POULIOT 8:28 1 1 2:48 2 0 0:06 0 0
85 L. REDDOX 10:27 0 3 0:00 0 0 0:00 0 0
89 S. GAGNER 13:46 7 3 4:15 3 0 0:29 0 0
Period Totals EV PP 5v3 PP SH 5v3 SH
1 5 9 2 3 2 0 0 0 1 6 0 0
2 6 6 3 6 1 0 0 0 2 0 0 0
3 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 18 19 10 13 5 0 0 0 3 6 0 0